Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 23:50:35 | 1 | 3,023 | 848,301 5 % | 17,000,000 | 1.5 | 0.001272 | ||
23/05/2026, 23:50:30 | 5 | 5,492 | 3,378,196 19.88 % | 17,000,000 | 1.461639 | 0.004937 | ||
23/05/2026, 23:50:25 | 13 | 8,013 | 1,322,902 7.79 % | 17,000,000 | 1.472967 | 0.001948 | ||
23/05/2026, 23:50:20 | 11 | 9,681 | 1,413,291 8.32 % | 17,000,000 | 2.92032 | 0.004127 | ||
23/05/2026, 23:50:15 | 18 | 14,143 | 1,892,134 11.14 % | 17,000,000 | 1.49249 | 0.002823 | ||
23/05/2026, 23:50:10 | 11 | 20,500 | 4,458,609 26.23 % | 17,000,000 | 1.625429 | 0.007247 | ||
23/05/2026, 23:50:05 | 13 | 7,653 | 1,314,052 7.73 % | 17,000,000 | 1.566983 | 0.002059 | ||
23/05/2026, 23:50:00 | 10 | 8,225 | 4,112,063 24.19 % | 17,000,000 | 1.616932 | 0.006648 | ||
23/05/2026, 23:49:55 | 16 | 9,809 | 1,773,427 10.44 % | 17,000,000 | 1.292131 | 0.002291 | ||
23/05/2026, 23:49:50 | 10 | 11,700 | 2,169,879 12.77 % | 17,000,000 | 2.254097 | 0.004891 | ||
23/05/2026, 23:49:45 | 14 | 18,572 | 4,711,631 27.72 % | 17,000,000 | 1.378757 | 0.006496 | ||
23/05/2026, 23:49:40 | 3 | 4,131 | 762,214 4.49 % | 17,000,000 | 2.934526 | 0.002236 | ||
23/05/2026, 23:49:35 | 14 | 7,980 | 1,890,748 11.13 % | 17,000,000 | 1.150781 | 0.002175 | ||
23/05/2026, 23:49:30 | 10 | 6,964 | 966,998 5.69 % | 17,000,000 | 0.632678 | 0.000611 | ||
23/05/2026, 23:49:25 | 10 | 7,013 | 1,210,474 7.13 % | 17,000,000 | 0.794234 | 0.000961 | ||
23/05/2026, 23:49:20 | 16 | 17,959 | 1,702,415 10.02 % | 17,000,000 | 0.881579 | 0.0015 | ||
23/05/2026, 23:49:15 | 8 | 5,573 | 780,374 4.6 % | 17,000,000 | 0.804859 | 0.000628 | ||
23/05/2026, 23:49:10 | 7 | 6,420 | 1,154,327 6.8 % | 17,000,000 | 0.694635 | 0.000801 | ||
23/05/2026, 23:49:05 | 10 | 6,876 | 986,017 5.81 % | 17,000,000 | 0.777935 | 0.000767 | ||
23/05/2026, 23:49:00 | 9 | 4,189 | 1,078,200 6.35 % | 17,000,000 | 1.485898 | 0.001602 |
