Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 23:20:14 | 2 | 1,152 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 23:20:12 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 23:20:12 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 23:20:08 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 23:20:07 | 2 | 2,466 | 194,847 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 23:20:06 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 23:20:01 | 2 | 2,466 | 194,799 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 23:19:55 | 2 | 2,466 | 194,817 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 23:19:52 | 2 | 1,072 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 23:19:51 | 2 | 1,072 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 23:19:50 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 23:19:50 | 2 | 1,072 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 23:19:48 | 2 | 2,466 | 194,883 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 23:19:47 | 2 | 1,152 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 23:19:46 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 23:19:45 | 2 | 817 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 23:19:43 | 2 | 1,072 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 23:19:42 | 2 | 1,146 | 103,464 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 23:19:42 | 2 | 2,466 | 194,829 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 23:19:36 | 2 | 2,466 | 194,757 0.01 % | 1,800 |
