Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 23:42:35 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 23:42:35 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 23:42:34 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 23:42:33 | 2 | 1,072 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 23:42:33 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 23:42:33 | 4 | 1,813 | 210,039 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 23:42:33 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 23:42:32 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 23:42:32 | 2 | 1,146 | 103,464 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 23:42:32 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 23:42:32 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 23:42:30 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 23:42:29 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 23:42:28 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 23:42:28 | 2 | 1,071 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 23:42:28 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 23:42:26 | 2 | 1,071 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 23:42:26 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 23:42:25 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 23:42:25 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 |
