Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 14:10:20 | 4 | 1,809 | 210,051 0.01 % | 1,800 | ||
19/05/2026, 14:10:19 | 3 | 1,196 | 91,005 0.01 % | 1,800 | ||
19/05/2026, 14:10:19 | 3 | 1,440 | 140,034 0.01 % | 1,800 | ||
19/05/2026, 14:10:19 | 3 | 1,440 | 140,022 0.01 % | 1,800 | ||
19/05/2026, 14:10:19 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
19/05/2026, 14:10:18 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
19/05/2026, 14:10:18 | 2 | 1,146 | 86,340 0.01 % | 1,800 | ||
19/05/2026, 14:10:18 | 4 | 1,809 | 210,039 0.01 % | 1,800 | ||
19/05/2026, 14:10:18 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
19/05/2026, 14:10:17 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
19/05/2026, 14:10:17 | 3 | 1,440 | 140,034 0.01 % | 1,800 | ||
19/05/2026, 14:10:17 | 6 | 2,547 | 350,061 0.01 % | 1,800 | ||
19/05/2026, 14:10:17 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
19/05/2026, 14:10:17 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
19/05/2026, 14:10:16 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
19/05/2026, 14:10:15 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
19/05/2026, 14:10:15 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
19/05/2026, 14:10:14 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
19/05/2026, 14:10:14 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
19/05/2026, 14:10:14 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
