Lista de bloque
| Bloque | Proponente | Total de txns | Comisión de base | Comisión quemada | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026, 00:51:14 | 1 | 0.00000002 | 0.00166545 | 9.6 | ||
02/06/2026, 00:51:13 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
02/06/2026, 00:51:12 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
02/06/2026, 00:51:11 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
02/06/2026, 00:51:10 | 1 | 0.00000002 | 0.00121324 | 9.6 | ||
02/06/2026, 00:51:09 | 1 | 0.00000002 | 0.01366026 | 9.6 | ||
02/06/2026, 00:51:08 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
02/06/2026, 00:51:07 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
02/06/2026, 00:51:06 | 1 | 0.00000002 | 0.00209866 | 9.6 | ||
02/06/2026, 00:51:05 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
02/06/2026, 00:51:04 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
02/06/2026, 00:51:03 | 1 | 0.00000002 | 0.00231895 | 9.6 | ||
02/06/2026, 00:51:02 | 2 | 0.00000002 | 0.0046761 | 9.6 | ||
02/06/2026, 00:51:01 | 1 | 0.00000002 | 0.06423232 | 9.6 | ||
02/06/2026, 00:51:00 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
02/06/2026, 00:50:59 | 1 | 0.00000002 | 0.00919159 | 9.6 | ||
02/06/2026, 00:50:58 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
02/06/2026, 00:50:57 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
02/06/2026, 00:50:56 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
02/06/2026, 00:50:55 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 |
