Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
436 | 21/05/2026, 08:09:21 | 175,399 | 6.25 0.01748037 | 0.00004009 | ||
8 | 21/05/2026, 08:04:51 | 2,104 | 6.25 0.0000378 | 0.00000472 | ||
19 | 21/05/2026, 08:04:48 | 7,689 | 6.25 0.0001012 | 0.00000532 | ||
365 | 21/05/2026, 08:04:37 | 270,549 | 6.25 0.72758727 | 0.00199338 | ||
26 | 21/05/2026, 08:01:07 | 21,572 | 6.25 0.00163298 | 0.0000628 | ||
12 | 21/05/2026, 08:01:06 | 4,565 | 6.25 0.000388 | 0.00003233 | ||
35 | 21/05/2026, 08:00:48 | 28,814 | 6.25 0.00162142 | 0.00004632 | ||
218 | 21/05/2026, 08:00:35 | 163,603 | 6.25 0.00850826 | 0.00003902 | ||
159 | 21/05/2026, 07:59:07 | 45,168 | 6.25 0.00211907 | 0.00001332 | ||
312 | 21/05/2026, 07:57:33 | 109,037 | 6.25 0.01122 | 0.00003596 | ||
184 | 21/05/2026, 07:54:46 | 196,523 | 6.25 0.00763039 | 0.00004146 | ||
28 | 21/05/2026, 07:53:07 | 7,662 | 6.25 0.00024137 | 0.00000862 | ||
57 | 21/05/2026, 07:52:50 | 16,091 | 6.25 0.0007393 | 0.00001297 | ||
95 | 21/05/2026, 07:52:20 | 34,746 | 6.25 0.01216023 | 0.000128 | ||
272 | 21/05/2026, 07:51:26 | 145,382 | 6.25 0.00890925 | 0.00003275 | ||
333 | 21/05/2026, 07:48:55 | 160,697 | 6.25 0.02115636 | 0.00006353 | ||
231 | 21/05/2026, 07:45:35 | 104,067 | 6.25 0.00525856 | 0.00002276 | ||
138 | 21/05/2026, 07:43:20 | 50,623 | 6.25 0.00297143 | 0.00002153 | ||
371 | 21/05/2026, 07:42:16 | 140,637 | 6.25 0.00939362 | 0.00002531 | ||
4 | 21/05/2026, 07:39:38 | 1,066 | 6.25 0.0000082 | 0.00000205 |
