Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 22:17:29 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
22/05/2026, 22:17:19 | 4 | 3,359,603 6.72 % | 50,000,000 | 0.00000024 | ||
22/05/2026, 22:17:09 | 5 | 2,900,294 5.81 % | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
22/05/2026, 22:16:59 | 6 | 3,573,503 7.15 % | 50,000,000 | 0.00001814 | ||
22/05/2026, 22:16:49 | 6 | 2,863,746 5.73 % | 50,000,000 | 0.0000003 | ||
22/05/2026, 22:16:39 | 15 | 3,633,791 7.27 % | 50,000,000 | 0.00000383 | ||
22/05/2026, 22:16:29 | 4 | 1,187,371 2.38 % | 50,000,000 | 0.00000023 | ||
22/05/2026, 22:16:19 | 4 | 1,190,159 2.39 % | 50,000,000 | 0.00000023 | ||
22/05/2026, 22:16:09 | 5 | 3,314,797 6.63 % | 50,000,000 | 0.00000486 | ||
22/05/2026, 22:15:59 | 4 | 1,178,983 2.36 % | 50,000,000 | 0.00000023 | ||
22/05/2026, 22:15:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
22/05/2026, 22:15:39 | 5 | 1,218,524 2.44 % | 50,000,000 | 0.00000029 | ||
22/05/2026, 22:15:29 | 6 | 3,280,116 6.57 % | 50,000,000 | 0.00000237 | ||
22/05/2026, 22:15:19 | 5 | 1,208,371 2.42 % | 50,000,000 | 0.00000046 | ||
22/05/2026, 22:15:09 | 4 | 1,178,983 2.36 % | 50,000,000 | 0.00000024 | ||
22/05/2026, 22:14:59 | 4 | 3,207,328 6.42 % | 50,000,000 | 0.00000099 | ||
22/05/2026, 22:14:49 | 4 | 1,187,371 2.38 % | 50,000,000 | 0.00000024 | ||
22/05/2026, 22:14:39 | 4 | 1,207,473 2.42 % | 50,000,000 | 0.00000015 | ||
22/05/2026, 22:14:29 | 4 | 1,184,571 2.37 % | 50,000,000 | 0.00000022 | ||
22/05/2026, 22:14:19 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 |
