Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 09:04:49 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
19/05/2026, 09:04:39 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
19/05/2026, 09:04:29 | 3 | 3,367,793 6.74 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
19/05/2026, 09:04:19 | 4 | 4,831,049 9.67 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
19/05/2026, 09:04:09 | 4 | 2,373,301 4.75 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
19/05/2026, 09:03:59 | 3 | 3,094,518 6.19 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
19/05/2026, 09:03:49 | 4 | 2,170,281 4.35 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
19/05/2026, 09:03:39 | 5 | 3,447,767 6.9 % | 50,000,000 | 0.00000096 | ||
19/05/2026, 09:03:29 | 5 | 3,636,639 7.28 % | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
19/05/2026, 09:03:19 | 5 | 4,970,382 9.95 % | 50,000,000 | 0.00001071 | ||
19/05/2026, 09:03:09 | 4 | 3,205,966 6.42 % | 50,000,000 | 0.00000575 | ||
19/05/2026, 09:02:59 | 5 | 3,230,452 6.47 % | 50,000,000 | 0.00000057 | ||
19/05/2026, 09:02:49 | 4 | 4,606,930 9.22 % | 50,000,000 | 0.00000469 | ||
19/05/2026, 09:02:39 | 7 | 5,182,850 10.37 % | 50,000,000 | 0.00001301 | ||
19/05/2026, 09:02:29 | 3 | 2,580,686 5.17 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
19/05/2026, 09:02:19 | 5 | 2,650,878 5.31 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
19/05/2026, 09:02:09 | 5 | 4,602,045 9.21 % | 50,000,000 | 0.0000006 | ||
19/05/2026, 09:01:59 | 4 | 4,122,668 8.25 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
19/05/2026, 09:01:49 | 7 | 5,296,646 10.6 % | 50,000,000 | 0.00000085 | ||
19/05/2026, 09:01:39 | 11 | 5,723,642 11.45 % | 50,000,000 | 0.00000809 |
