Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 17:21:49 | 7 | 5,554,649 11.11 % | 50,000,000 | 0.00000085 | ||
22/05/2026, 17:21:39 | 5 | 3,472,531 6.95 % | 50,000,000 | 0.00001138 | ||
22/05/2026, 17:21:29 | 6 | 2,806,008 5.62 % | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
22/05/2026, 17:21:19 | 11 | 3,472,834 6.95 % | 50,000,000 | 0.00000657 | ||
22/05/2026, 17:21:09 | 4 | 1,182,281 2.37 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
22/05/2026, 17:20:59 | 5 | 1,219,755 2.44 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
22/05/2026, 17:20:49 | 5 | 1,217,674 2.44 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
22/05/2026, 17:20:39 | 5 | 1,206,557 2.42 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
22/05/2026, 17:20:29 | 6 | 1,255,416 2.52 % | 50,000,000 | 0.00000021 | ||
22/05/2026, 17:20:19 | 5 | 1,212,086 2.43 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
22/05/2026, 17:20:09 | 5 | 1,214,913 2.43 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
22/05/2026, 17:19:59 | 5 | 1,214,913 2.43 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
22/05/2026, 17:19:49 | 5 | 1,214,913 2.43 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
22/05/2026, 17:19:39 | 5 | 3,396,725 6.8 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
22/05/2026, 17:19:29 | 7 | 4,956,281 9.92 % | 50,000,000 | 0.00001366 | ||
22/05/2026, 17:19:19 | 6 | 4,728,866 9.46 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
22/05/2026, 17:19:09 | 6 | 4,396,720 8.8 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
22/05/2026, 17:18:59 | 6 | 5,030,665 10.07 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
22/05/2026, 17:18:49 | 6 | 4,708,760 9.42 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
22/05/2026, 17:18:39 | 6 | 6,794,663 13.59 % | 50,000,000 | 0.00000041 |
