Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 09:55:49 | 5 | 1,489,886 2.98 % | 50,000,000 | 0.00001903 | ||
22/05/2026, 09:55:39 | 5 | 1,788,049 3.58 % | 50,000,000 | 0.00003804 | ||
22/05/2026, 09:55:29 | 5 | 1,498,250 3 % | 50,000,000 | 0.00001903 | ||
22/05/2026, 09:55:19 | 4 | 1,477,186 2.96 % | 50,000,000 | 0.00001902 | ||
22/05/2026, 09:55:09 | 5 | 1,498,274 3 % | 50,000,000 | 0.00001903 | ||
22/05/2026, 09:54:59 | 4 | 1,477,186 2.96 % | 50,000,000 | 0.00001902 | ||
22/05/2026, 09:54:49 | 6 | 1,511,094 3.03 % | 50,000,000 | 0.0000191 | ||
22/05/2026, 09:54:39 | 4 | 1,477,186 2.96 % | 50,000,000 | 0.00001902 | ||
22/05/2026, 09:54:29 | 5 | 1,495,450 3 % | 50,000,000 | 0.00001903 | ||
22/05/2026, 09:54:19 | 4 | 1,477,186 2.96 % | 50,000,000 | 0.00001902 | ||
22/05/2026, 09:54:09 | 4 | 1,477,210 2.96 % | 50,000,000 | 0.00001902 | ||
22/05/2026, 09:53:59 | 4 | 1,477,210 2.96 % | 50,000,000 | 0.00001902 | ||
22/05/2026, 09:53:49 | 5 | 1,495,410 3 % | 50,000,000 | 0.00001909 | ||
22/05/2026, 09:53:39 | 4 | 1,477,186 2.96 % | 50,000,000 | 0.00001902 | ||
22/05/2026, 09:53:29 | 4 | 1,477,186 2.96 % | 50,000,000 | 0.00001902 | ||
22/05/2026, 09:53:19 | 4 | 1,477,186 2.96 % | 50,000,000 | 0.00001902 | ||
22/05/2026, 09:53:09 | 4 | 3,218,685 6.44 % | 50,000,000 | 0.00000569 | ||
22/05/2026, 09:52:59 | 3 | 1,169,159 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
22/05/2026, 09:52:49 | 4 | 3,211,279 6.43 % | 50,000,000 | 0.00000574 | ||
22/05/2026, 09:52:39 | 1 | 43,827 0.09 % | 50,000,000 | 0ETH |
