Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 20:58:09 | 3 | 1,166,359 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
21/05/2026, 20:57:59 | 3 | 1,166,359 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
21/05/2026, 20:57:49 | 3 | 1,166,359 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
21/05/2026, 20:57:39 | 3 | 1,157,971 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
21/05/2026, 20:57:29 | 3 | 1,166,359 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
21/05/2026, 20:57:19 | 3 | 1,166,359 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
21/05/2026, 20:57:09 | 3 | 1,166,359 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
21/05/2026, 20:56:59 | 3 | 1,166,359 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
21/05/2026, 20:56:49 | 3 | 1,169,159 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
21/05/2026, 20:56:39 | 11 | 3,477,482 6.96 % | 50,000,000 | 0.00000615 | ||
21/05/2026, 20:56:29 | 3 | 1,166,359 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
21/05/2026, 20:56:19 | 4 | 1,187,359 2.38 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
21/05/2026, 20:56:09 | 3 | 1,166,359 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
21/05/2026, 20:55:59 | 3 | 1,166,359 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
21/05/2026, 20:55:49 | 3 | 1,166,359 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
21/05/2026, 20:55:39 | 3 | 1,157,959 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
21/05/2026, 20:55:29 | 3 | 1,166,347 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
21/05/2026, 20:55:19 | 4 | 3,219,014 6.44 % | 50,000,000 | 0.00000571 | ||
21/05/2026, 20:55:09 | 3 | 1,166,359 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
21/05/2026, 20:54:59 | 3 | 1,166,359 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 |
