Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 01:04:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
22/05/2026, 01:04:49 | 3 | 3,332,991 6.67 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
22/05/2026, 01:04:39 | 6 | 4,905,731 9.82 % | 50,000,000 | 0.0000058 | ||
22/05/2026, 01:04:29 | 4 | 1,768,019 3.54 % | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
22/05/2026, 01:04:19 | 4 | 3,218,802 6.44 % | 50,000,000 | 0.00001042 | ||
22/05/2026, 01:04:09 | 3 | 1,157,971 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
22/05/2026, 01:03:59 | 3 | 1,166,359 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
22/05/2026, 01:03:49 | 4 | 3,206,414 6.42 % | 50,000,000 | 0.0000029 | ||
22/05/2026, 01:03:39 | 4 | 1,207,485 2.42 % | 50,000,000 | 0.00000044 | ||
22/05/2026, 01:03:29 | 4 | 3,215,086 6.44 % | 50,000,000 | 0.00001172 | ||
22/05/2026, 01:03:19 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
22/05/2026, 01:03:09 | 4 | 3,207,624 6.42 % | 50,000,000 | 0.00000323 | ||
22/05/2026, 01:02:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
22/05/2026, 01:02:49 | 3 | 4,121,951 8.25 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
22/05/2026, 01:02:39 | 3 | 2,917,168 5.84 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
22/05/2026, 01:02:29 | 5 | 4,370,162 8.75 % | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
22/05/2026, 01:02:19 | 5 | 4,529,505 9.06 % | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
22/05/2026, 01:02:09 | 6 | 6,420,272 12.85 % | 50,000,000 | 0.00000493 | ||
22/05/2026, 01:01:59 | 7 | 6,211,563 12.43 % | 50,000,000 | 0.00000096 | ||
22/05/2026, 01:01:49 | 14 | 5,356,868 10.72 % | 50,000,000 | 0.00001472 |
