Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 00:30:17 | 29 | 9,444,145 23.62 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 00:30:15 | 51 | 13,958,207 34.9 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 00:30:13 | 41 | 8,854,278 22.14 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 00:30:11 | 29 | 7,154,102 17.89 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 00:30:09 | 30 | 9,384,582 23.47 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 00:30:07 | 37 | 15,522,136 38.81 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 00:30:05 | 31 | 9,810,449 24.53 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 00:30:03 | 29 | 12,489,789 31.23 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 00:30:01 | 25 | 7,861,321 19.66 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 00:29:59 | 19 | 6,203,474 15.51 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 00:29:57 | 25 | 5,971,509 14.93 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 00:29:55 | 21 | 6,950,147 17.38 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 00:29:53 | 28 | 32,741,093 81.86 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 00:29:51 | 20 | 5,595,280 13.99 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 00:29:49 | 31 | 8,295,178 20.74 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 00:29:47 | 17 | 3,995,218 9.99 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 00:29:45 | 24 | 9,193,462 22.99 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 00:29:43 | 21 | 7,720,679 19.31 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 00:29:41 | 22 | 8,443,376 21.11 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 00:29:39 | 24 | 8,706,701 21.77 % | 40,000,000 |
