Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 20:33:57 | 37 | 7,690,975 19.23 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 20:33:55 | 32 | 7,614,787 19.04 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 20:33:53 | 40 | 9,712,977 24.29 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 20:33:51 | 25 | 8,278,724 20.7 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 20:33:49 | 30 | 9,105,469 22.77 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 20:33:47 | 30 | 6,031,050 15.08 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 20:33:45 | 37 | 22,312,015 55.79 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 20:33:43 | 27 | 11,152,703 27.89 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 20:33:41 | 24 | 31,132,574 77.84 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 20:33:39 | 39 | 8,937,236 22.35 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 20:33:37 | 26 | 4,504,693 11.27 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 20:33:35 | 27 | 7,603,455 19.01 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 20:33:33 | 30 | 11,944,864 29.87 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 20:33:31 | 31 | 9,341,829 23.36 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 20:33:29 | 39 | 8,786,214 21.97 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 20:33:27 | 52 | 12,822,242 32.06 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 20:33:25 | 51 | 12,548,390 31.38 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 20:33:23 | 56 | 13,688,880 34.23 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 20:33:21 | 34 | 12,125,413 30.32 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 20:33:19 | 37 | 12,888,698 32.23 % | 40,000,000 |
