Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x9ebea88c | 22/05/2026, 14:11:48 | 190,288 | 842.15854767 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 22/05/2026, 14:11:48 | 430,416 | 604.12402896 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 22/05/2026, 14:11:47 | 486,640 | 832.20829855 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 22/05/2026, 14:11:47 | 1,186,072 | 604.12402896 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 14:11:47 | 393,612 | 601.60584355 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 22/05/2026, 14:11:47 | 716,968 | 844.9457846 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 22/05/2026, 14:11:47 | 94,782 | 799.56618837 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 22/05/2026, 14:11:47 | 280,386 | 607.10002149 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 22/05/2026, 14:11:47 | 738,696 | 356.12 | 0POL | ||||
0x8d3ccf9f | 22/05/2026, 14:11:47 | 484,946 | 572.66422418 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 22/05/2026, 14:11:47 | 423,218 | 844.9457846 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 22/05/2026, 14:11:47 | 1,147,624 | 607.10002149 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 22/05/2026, 14:11:47 | 486,640 | 604.12402896 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 22/05/2026, 14:11:47 | 127,694 | 572.66422418 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 22/05/2026, 14:11:47 | 496,032 | 604.12402896 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 22/05/2026, 14:11:47 | 813,568 | 791.22288668 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 22/05/2026, 14:11:46 | 239,430 | 604.12402896 | 0POL | ||||
0xf2c42696 | 22/05/2026, 14:11:46 | 937,450 | 768.22117512 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 22/05/2026, 14:11:46 | 58,878 | 572.66422418 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 14:11:46 | 390,128 | 799.56618837 | 0POL |
