Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x095ea7b3 | 19/05/2026, 13:25:32 | 53,892 | 595.56386929 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 19/05/2026, 13:25:32 | 137,550 | 595.56386929 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 19/05/2026, 13:25:32 | 93,146 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 19/05/2026, 13:25:32 | 144,748 | 554.31361668 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 19/05/2026, 13:25:32 | 296,894 | 930.24665116 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 19/05/2026, 13:25:32 | 158,746 | 584.84886569 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 19/05/2026, 13:25:32 | 433,714 | 931.0931619 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 19/05/2026, 13:25:32 | 281,934 | 931.0931619 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 19/05/2026, 13:25:31 | 158,746 | 554.31361668 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 19/05/2026, 13:25:31 | 1,042,267 | 931.0931619 | 0POL | ||||
0x99c4e0c3 | 19/05/2026, 13:25:31 | 741,938 | 554.31361668 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 19/05/2026, 13:25:31 | 606,468 | 554.31361668 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 19/05/2026, 13:25:31 | 849,348 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 19/05/2026, 13:25:31 | 263,720 | 584.84886569 | 0POL | ||||
0xddc63262 | 19/05/2026, 13:25:31 | 160,716 | 931.0931619 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 19/05/2026, 13:25:31 | 549,862 | 931.0931619 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 19/05/2026, 13:25:31 | 849,348 | 585.55429131 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 19/05/2026, 13:25:30 | 175,458 | 554.31361668 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 19/05/2026, 13:25:30 | 260,524 | 931.0931619 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 19/05/2026, 13:25:30 | 77,432 | 931.0931619 | 0POL |
