Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd9f0f7f5 | 22/05/2026, 00:28:31 | 496,008 | 811.07046544 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 22/05/2026, 00:28:31 | 396,096 | 555.14163209 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 00:28:31 | 390,128 | 521.77517599 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 00:28:31 | 390,128 | 521.77517599 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 22/05/2026, 00:28:31 | 95,456 | 521.77517599 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 22/05/2026, 00:28:31 | 370,140 | 800.87816002 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 22/05/2026, 00:28:30 | 873,744 | 810.27052205 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 22/05/2026, 00:28:30 | 486,664 | 555.14163209 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 00:28:30 | 390,128 | 508.55807022 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 00:28:29 | 390,128 | 541.02959965 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 22/05/2026, 00:28:29 | 486,616 | 541.02959965 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 22/05/2026, 00:28:29 | 486,664 | 555.14163209 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 22/05/2026, 00:28:29 | 1,138,234 | 555.14163209 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 22/05/2026, 00:28:29 | 486,616 | 555.14163209 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 22/05/2026, 00:28:29 | 423,218 | 811.07046544 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 22/05/2026, 00:28:29 | 710,290 | 810.27052205 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 22/05/2026, 00:28:29 | 486,640 | 810.27052205 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 22/05/2026, 00:28:28 | 396,096 | 764.85568607 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 22/05/2026, 00:28:28 | 809,584 | 811.07046544 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 22/05/2026, 00:28:28 | 459,196 | 767.44457846 | 0POL |
