Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa694fc3a | 22/05/2026, 08:01:17 | 374,110 | 565.63254198 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 22/05/2026, 08:01:17 | 1,174,660 | 598.10121692 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 22/05/2026, 08:01:17 | 710,290 | 565.63254198 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 22/05/2026, 08:01:17 | 239,430 | 598.10121692 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 22/05/2026, 08:01:17 | 190,288 | 595.54442881 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 22/05/2026, 08:01:17 | 275,810 | 595.54442881 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 22/05/2026, 08:01:17 | 459,196 | 881.06508053 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 22/05/2026, 08:01:17 | 90,714 | 565.63254198 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 08:01:16 | 390,128 | 884.98386796 | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 22/05/2026, 08:01:16 | 443,626 | 884.98386796 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 22/05/2026, 08:01:16 | 576,870 | 884.98386796 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 22/05/2026, 08:01:16 | 423,194 | 595.54442881 | 0POL | ||||
0x99c4e0c3 | 22/05/2026, 08:01:16 | 1,044,018 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 22/05/2026, 08:01:16 | 268,042 | 321.77918416 | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 22/05/2026, 08:01:16 | 443,626 | 563.69533158 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 22/05/2026, 08:01:16 | 90,932 | 565.63254198 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 22/05/2026, 08:01:16 | 486,664 | 565.63254198 | 0POL | ||||
-- | 22/05/2026, 08:01:16 | 21,000 | 897.11242299 | 2 | ||||
0x5c11d795 | 22/05/2026, 08:01:16 | 1,138,234 | 884.98386796 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 22/05/2026, 08:01:16 | 422,782 | 884.98386796 | 0POL |
