Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 13/12/2025, 15:22:20 | 0POL | 0.0107268 | |||||
issue | 13/12/2025, 15:22:20 | 0POL | 0.00247449 | |||||
transfer | 13/12/2025, 15:22:20 | 0POL | 0.00193934 | |||||
postStateList | 13/12/2025, 15:22:20 | 0POL | 0.00261133 | |||||
transfer | 13/12/2025, 15:22:20 | 0POL | 0.0027864 | |||||
execTransaction | 13/12/2025, 15:22:20 | 0POL | 0.20394 | |||||
execTransaction | 13/12/2025, 15:22:20 | 0POL | 0.123118 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 13/12/2025, 15:22:20 | 0POL | 0.194808 | |||||
transfer | 13/12/2025, 15:22:18 | 0POL | 0.00160192 | |||||
transfer | 13/12/2025, 15:22:18 | 0POL | 0.00160161 | |||||
execTransaction | 13/12/2025, 15:22:18 | 0POL | 0.0033119 | |||||
transfer | 13/12/2025, 15:22:18 | 0POL | 0.00104079 | |||||
transfer | 13/12/2025, 15:22:18 | 0POL | 0.00104079 | |||||
transfer | 13/12/2025, 15:22:18 | 0POL | 0.00104079 | |||||
transfer | 13/12/2025, 15:22:18 | 0POL | 0.00104079 | |||||
POL transfer | 13/12/2025, 15:22:18 | 496.30189954 | 0.000546 | |||||
transfer | 13/12/2025, 15:22:18 | 0POL | 0.03763347 | |||||
exactOutput | 13/12/2025, 15:22:18 | 0POL | 0.00352364 | |||||
transfer | 13/12/2025, 15:22:18 | 0POL | 0.00105154 | |||||
transfer | 13/12/2025, 15:22:18 | 0POL | 0.00128137 |
