Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 08:13:27 | 2 | 1,099 | 60,000,000 | 92,939 0.16 % | -0.000877 | ||
22/05/2026, 08:13:25 | 4 | 4,229 | 60,000,000 | 473,860 0.79 % | -0.000773 | ||
22/05/2026, 08:13:23 | 7 | 9,667 | 60,000,000 | 1,390,806 2.32 % | 0.000419 | ||
22/05/2026, 08:13:21 | 4 | 2,409 | 60,000,000 | 205,588 0.35 % | 0.000452 | ||
22/05/2026, 08:13:19 | 5 | 9,099 | 60,000,000 | 1,000,977 1.67 % | -0.000011 | ||
22/05/2026, 08:13:17 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
22/05/2026, 08:13:15 | 4 | 8,972 | 60,000,000 | 1,291,109 2.16 % | 0.00032 | ||
22/05/2026, 08:13:13 | 7 | 9,499 | 60,000,000 | 1,450,482 2.42 % | 0.000262 | ||
22/05/2026, 08:13:11 | 2 | 1,872 | 60,000,000 | 115,363 0.2 % | -0.000855 | ||
22/05/2026, 08:13:09 | 2 | 1,098 | 60,000,000 | 92,927 0.16 % | -0.000877 | ||
22/05/2026, 08:13:07 | 3 | 2,759 | 60,000,000 | 322,441 0.54 % | -0.000689 | ||
22/05/2026, 08:13:05 | 2 | 1,100 | 60,000,000 | 123,132 0.21 % | -0.000847 | ||
22/05/2026, 08:13:03 | 8 | 8,880 | 60,000,000 | 1,167,299 1.95 % | 0.000126 | ||
22/05/2026, 08:13:01 | 3 | 1,863 | 60,000,000 | 173,509 0.29 % | -0.000998 | ||
22/05/2026, 08:12:59 | 3 | 1,548 | 60,000,000 | 319,638 0.54 % | 0.001065 | ||
22/05/2026, 08:12:57 | 4 | 7,403 | 60,000,000 | 1,393,817 2.33 % | 0.000423 | ||
22/05/2026, 08:12:55 | 5 | 3,562 | 60,000,000 | 415,483 0.7 % | 0.008853 | ||
22/05/2026, 08:12:53 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
22/05/2026, 08:12:51 | 2 | 1,099 | 60,000,000 | 78,018 0.14 % | -0.000924 | ||
22/05/2026, 08:12:49 | 5 | 3,837 | 60,000,000 | 747,326 1.25 % | -0.00052 |
