Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 00:36:07 | 3 | 1,253 | 60,000,000 | 149,216 0.25 % | -0.000822 | ||
23/05/2026, 00:36:05 | 5 | 6,179 | 60,000,000 | 10,802,763 18.01 % | 0.009831 | ||
23/05/2026, 00:36:03 | 3 | 1,232 | 60,000,000 | 265,002 0.45 % | 0.002954 | ||
23/05/2026, 00:36:01 | 2 | 1,496 | 60,000,000 | 449,385 0.75 % | -0.000521 | ||
23/05/2026, 00:35:59 | 5 | 10,309 | 60,000,000 | 1,258,940 2.1 % | 0.00005 | ||
23/05/2026, 00:35:57 | 7 | 4,120 | 60,000,000 | 10,675,338 17.8 % | 0.009704 | ||
23/05/2026, 00:35:55 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
23/05/2026, 00:35:53 | 5 | 2,300 | 60,000,000 | 280,323 0.47 % | -0.00069 | ||
23/05/2026, 00:35:51 | 2 | 2,192 | 60,000,000 | 162,991 0.28 % | -0.000621 | ||
23/05/2026, 00:35:49 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
23/05/2026, 00:35:47 | 5 | 3,608 | 60,000,000 | 10,452,729 17.43 % | 0.013378 | ||
23/05/2026, 00:35:45 | 4 | 1,929 | 60,000,000 | 379,589 0.64 % | 0.005246 | ||
23/05/2026, 00:35:43 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
23/05/2026, 00:35:41 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
23/05/2026, 00:35:39 | 2 | 1,036 | 60,000,000 | 72,344 0.13 % | -0.000899 | ||
23/05/2026, 00:35:37 | 6 | 3,492 | 60,000,000 | 10,927,012 18.22 % | 0.009997 | ||
23/05/2026, 00:35:35 | 5 | 2,483 | 60,000,000 | 596,456 1 % | 0.000114 | ||
23/05/2026, 00:35:33 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
23/05/2026, 00:35:31 | 3 | 2,570 | 60,000,000 | 253,383 0.43 % | -0.000717 | ||
23/05/2026, 00:35:29 | 2 | 2,961 | 60,000,000 | 647,532 1.08 % | -0.000323 |
