Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 13:19:47 | 7 | 1,767 | 60,000,000 | 267,127 0.45 % | 0.001012 | ||
22/05/2026, 13:19:45 | 4 | 2,298 | 60,000,000 | 10,306,688 17.18 % | 0.019262 | ||
22/05/2026, 13:19:43 | 3 | 1,289 | 60,000,000 | 162,683 0.28 % | 0.000908 | ||
22/05/2026, 13:19:41 | 3 | 2,829 | 60,000,000 | 378,952 0.64 % | 0.008949 | ||
22/05/2026, 13:19:39 | 14 | 5,250 | 60,000,000 | 1,052,390 1.76 % | -0.000094 | ||
22/05/2026, 13:19:37 | 13 | 2,713 | 60,000,000 | 536,059 0.9 % | -0.000575 | ||
22/05/2026, 13:19:35 | 14 | 5,285 | 60,000,000 | 826,872 1.38 % | 0.003491 | ||
22/05/2026, 13:19:33 | 13 | 2,810 | 60,000,000 | 470,345 0.79 % | 0.001803 | ||
22/05/2026, 13:19:31 | 18 | 9,422 | 60,000,000 | 1,661,087 2.77 % | 0.004333 | ||
22/05/2026, 13:19:29 | 5 | 5,727 | 60,000,000 | 601,530 1.01 % | -0.000369 | ||
22/05/2026, 13:19:27 | 1 | 911 | 60,000,000 | 57,406 0.1 % | -0.001148 | ||
22/05/2026, 13:19:25 | 2 | 1,367 | 60,000,000 | 102,931 0.18 % | -0.000867 | ||
22/05/2026, 13:19:23 | 8 | 1,790 | 60,000,000 | 269,083 0.45 % | -0.000701 | ||
22/05/2026, 13:19:21 | 12 | 2,333 | 60,000,000 | 372,370 0.63 % | -0.000598 | ||
22/05/2026, 13:19:19 | 14 | 4,756 | 60,000,000 | 1,078,268 1.8 % | 0.000107 | ||
22/05/2026, 13:19:17 | 10 | 4,253 | 60,000,000 | 635,259 1.06 % | 0.000882 | ||
22/05/2026, 13:19:15 | 13 | 2,484 | 60,000,000 | 491,811 0.82 % | -0.000713 | ||
22/05/2026, 13:19:13 | 13 | 3,067 | 60,000,000 | 716,369 1.2 % | 0.001277 | ||
22/05/2026, 13:19:11 | 5 | 2,175 | 60,000,000 | 492,353 0.83 % | 0.001619 | ||
22/05/2026, 13:19:09 | 3 | 2,543 | 60,000,000 | 312,520 0.53 % | 0.000559 |
