Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 06:06:38 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000008 | ||
19/05/2026, 06:06:35 | 1 | 36,800 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000103 | ||
19/05/2026, 06:06:33 | 1 | 47,452 0.24 % | 20,000,000 | 0.00000148 | ||
19/05/2026, 06:06:11 | 1 | 119,228 0.6 % | 20,000,000 | 0.0000034 | ||
19/05/2026, 06:05:58 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000073 | ||
19/05/2026, 06:05:33 | 1 | 31,784 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000063 | ||
19/05/2026, 06:05:31 | 1 | 105,191 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000298 | ||
19/05/2026, 06:05:14 | 1 | 89,234 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000225 | ||
19/05/2026, 06:05:04 | 1 | 246,139 1.24 % | 20,000,000 | 0.00000266 | ||
19/05/2026, 06:04:51 | 1 | 246,139 1.24 % | 20,000,000 | 0.00000265 | ||
19/05/2026, 06:04:25 | 1 | 47,452 0.24 % | 20,000,000 | 0.00000135 | ||
19/05/2026, 06:04:21 | 1 | 38,409 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000051 | ||
19/05/2026, 06:04:17 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000078 | ||
19/05/2026, 06:04:16 | 1 | 36,800 0.19 % | 20,000,000 | 0.000001 | ||
19/05/2026, 06:03:51 | 1 | 47,452 0.24 % | 20,000,000 | 0.00000143 | ||
19/05/2026, 06:03:41 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000073 | ||
19/05/2026, 06:03:31 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000077 | ||
19/05/2026, 06:03:21 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000007 | ||
19/05/2026, 06:03:20 | 1 | 147,553 0.74 % | 20,000,000 | 0.00000103 | ||
19/05/2026, 06:03:17 | 1 | 131,016 0.66 % | 20,000,000 | 0.00000086 |
