Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 08:55:36 | 318 | 108,193 | 28,605,346 47.68 % | 60,000,000 | 1.725368 | 0.018739 | ||
23/05/2026, 08:55:24 | 341 | 97,691 | 32,339,294 53.9 % | 60,000,000 | 1.634507 | 0.01858 | ||
23/05/2026, 08:55:12 | 229 | 73,638 | 20,319,427 33.87 % | 60,000,000 | 1.633812 | 0.010755 | ||
23/05/2026, 08:55:00 | 373 | 110,264 | 32,501,642 54.17 % | 60,000,000 | 1.653979 | 0.018229 | ||
23/05/2026, 08:54:48 | 299 | 102,952 | 28,062,835 46.78 % | 60,000,000 | 1.723573 | 0.017443 | ||
23/05/2026, 08:54:36 | 310 | 94,865 | 27,361,150 45.61 % | 60,000,000 | 1.640688 | 0.014403 | ||
23/05/2026, 08:54:24 | 225 | 64,923 | 21,696,314 36.17 % | 60,000,000 | 1.822053 | 0.01449 | ||
23/05/2026, 08:54:12 | 347 | 93,219 | 31,638,511 52.74 % | 60,000,000 | 1.710327 | 0.017843 | ||
23/05/2026, 08:54:00 | 324 | 123,131 | 32,049,359 53.42 % | 60,000,000 | 1.581784 | 0.014266 | ||
23/05/2026, 08:53:48 | 329 | 119,479 | 34,135,454 56.9 % | 60,000,000 | 1.683565 | 0.019326 | ||
23/05/2026, 08:53:36 | 251 | 99,863 | 25,958,094 43.27 % | 60,000,000 | 1.571302 | 0.011285 | ||
23/05/2026, 08:53:24 | 498 | 158,524 | 46,379,202 77.3 % | 60,000,000 | 1.616192 | 0.025613 | ||
23/05/2026, 08:53:00 | 312 | 105,989 | 29,025,237 48.38 % | 60,000,000 | 1.635256 | 0.016457 | ||
23/05/2026, 08:52:48 | 328 | 96,308 | 25,703,782 42.84 % | 59,999,943 | 1.641757 | 0.01424 | ||
23/05/2026, 08:52:36 | 321 | 106,278 | 30,832,094 51.44 % | 59,941,408 | 1.726773 | 0.019822 | ||
23/05/2026, 08:52:24 | 354 | 98,237 | 29,320,401 48.87 % | 60,000,000 | 1.55904 | 0.013842 | ||
23/05/2026, 08:52:12 | 369 | 130,555 | 39,455,137 65.76 % | 60,000,000 | 1.664019 | 0.024394 | ||
23/05/2026, 08:52:00 | 359 | 104,879 | 33,014,945 55.03 % | 60,000,000 | 1.630142 | 0.019722 | ||
23/05/2026, 08:51:48 | 371 | 105,944 | 32,756,641 54.6 % | 60,000,000 | 1.49594 | 0.015556 | ||
23/05/2026, 08:51:36 | 372 | 111,760 | 30,325,004 50.55 % | 60,000,000 | 1.502301 | 0.014636 |
