Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 15:02:51 | 16 | 8,979 | 1,553,778 3.89 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 15:02:49 | 15 | 13,467 | 2,571,924 6.43 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 15:02:47 | 14 | 4,504 | 1,019,994 2.55 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 15:02:45 | 19 | 21,979 | 3,559,502 8.9 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 15:02:43 | 11 | 5,069 | 969,346 2.43 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 15:02:41 | 7 | 2,701 | 556,480 1.4 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 15:02:39 | 17 | 23,732 | 3,210,540 8.03 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 15:02:37 | 9 | 2,668 | 478,883 1.2 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 15:02:35 | 11 | 11,872 | 1,917,693 4.8 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 15:02:33 | 11 | 15,203 | 1,882,956 4.71 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 15:02:31 | 17 | 12,336 | 2,414,721 6.04 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 15:02:29 | 11 | 6,734 | 1,036,334 2.6 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 15:02:27 | 14 | 18,898 | 2,837,516 7.1 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 15:02:25 | 12 | 14,540 | 2,357,895 5.9 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 15:02:23 | 14 | 6,392 | 1,116,533 2.8 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 15:02:21 | 19 | 7,066 | 1,739,017 4.35 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 15:02:19 | 13 | 11,108 | 1,877,223 4.7 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 15:02:17 | 10 | 5,356 | 958,827 2.4 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 15:02:15 | 15 | 9,243 | 1,343,170 3.36 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 15:02:13 | 9 | 8,650 | 1,115,604 2.79 % | < 0.000001 |
