Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 12:26:41 | 5 | 6,934 | 1,006,347 2.52 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 12:26:39 | 6 | 7,294 | 982,379 2.46 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 12:26:37 | 5 | 15,206 | 2,386,956 5.97 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 12:26:35 | 6 | 13,789 | 2,184,154 5.47 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 12:26:33 | 6 | 9,761 | 1,560,211 3.91 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 12:26:31 | 4 | 3,370 | 453,486 1.14 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 12:26:29 | 7 | 13,902 | 2,237,457 5.6 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 12:26:27 | 6 | 6,621 | 1,189,327 2.98 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 12:26:25 | 5 | 4,544 | 898,354 2.25 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 12:26:23 | 6 | 12,581 | 1,977,506 4.95 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 12:26:21 | 8 | 5,130 | 1,406,297 3.52 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 12:26:19 | 10 | 15,003 | 2,276,740 5.7 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 12:26:17 | 4 | 3,490 | 746,747 1.87 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 12:26:15 | 6 | 11,675 | 1,964,185 4.92 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 12:26:13 | 8 | 8,288 | 1,302,655 3.26 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 12:26:11 | 6 | 11,926 | 2,088,657 5.23 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 12:26:09 | 8 | 9,725 | 1,395,783 3.49 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 12:26:07 | 8 | 7,693 | 1,237,722 3.1 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 12:26:05 | 6 | 18,905 | 3,080,854 7.71 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 12:26:03 | 6 | 5,492 | 1,217,149 3.05 % | < 0.000001 |
