Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 03:39:55 | 7 | 4,120 | 850,758 2.13 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 03:39:53 | 7 | 9,287 | 1,657,851 4.15 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 03:39:51 | 5 | 3,499 | 545,290 1.37 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 03:39:49 | 6 | 5,447 | 908,438 2.28 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 03:39:47 | 6 | 5,953 | 1,334,132 3.34 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 03:39:45 | 7 | 5,034 | 913,182 2.29 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 03:39:43 | 3 | 4,510 | 784,273 1.97 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 03:39:41 | 9 | 5,188 | 856,893 2.15 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 03:39:39 | 8 | 6,777 | 1,351,568 3.38 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 03:39:37 | 7 | 5,948 | 1,235,789 3.09 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 03:39:35 | 7 | 5,500 | 1,341,087 3.36 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 03:39:33 | 11 | 8,724 | 1,787,238 4.47 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 03:39:31 | 6 | 3,331 | 677,150 1.7 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 03:39:29 | 6 | 3,747 | 917,821 2.3 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 03:39:27 | 6 | 8,829 | 2,225,279 5.57 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 03:39:25 | 5 | 5,009 | 1,001,172 2.51 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 03:39:23 | 7 | 6,986 | 1,198,500 3 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 03:39:21 | 9 | 9,892 | 1,981,756 4.96 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 03:39:19 | 9 | 7,477 | 1,498,274 3.75 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 03:39:17 | 6 | 4,132 | 620,676 1.56 % | < 0.000001 |
