Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 22:36:47 | 127 | 23,576 | 6,414,275 16.04 % | 0.000001 | ||
23/05/2026, 22:36:45 | 86 | 17,257 | 4,509,718 11.28 % | 0.000001 | ||
23/05/2026, 22:36:43 | 67 | 17,175 | 4,652,930 11.64 % | 0.000001 | ||
23/05/2026, 22:36:41 | 71 | 17,667 | 4,865,389 12.17 % | 0.000001 | ||
23/05/2026, 22:36:39 | 18 | 5,893 | 1,190,308 2.98 % | 0.000001 | ||
23/05/2026, 22:36:37 | 16 | 21,768 | 4,874,619 12.19 % | 0.000001 | ||
23/05/2026, 22:36:35 | 23 | 17,907 | 4,744,953 11.87 % | 0.000001 | ||
23/05/2026, 22:36:33 | 18 | 9,795 | 1,821,246 4.56 % | 0.000001 | ||
23/05/2026, 22:36:31 | 22 | 15,056 | 3,215,760 8.04 % | 0.000001 | ||
23/05/2026, 22:36:29 | 29 | 12,572 | 2,407,994 6.02 % | 0.000001 | ||
23/05/2026, 22:36:27 | 27 | 14,917 | 3,252,617 8.14 % | 0.000001 | ||
23/05/2026, 22:36:25 | 31 | 9,449 | 1,796,779 4.5 % | 0.000001 | ||
23/05/2026, 22:36:23 | 32 | 13,192 | 2,569,220 6.43 % | 0.000001 | ||
23/05/2026, 22:36:21 | 29 | 12,812 | 3,168,823 7.93 % | 0.000001 | ||
23/05/2026, 22:36:19 | 29 | 8,697 | 2,043,417 5.11 % | 0.000001 | ||
23/05/2026, 22:36:17 | 52 | 14,136 | 5,652,138 14.14 % | 0.000001 | ||
23/05/2026, 22:36:15 | 63 | 17,635 | 7,136,527 17.85 % | 0.000001 | ||
23/05/2026, 22:36:13 | 61 | 13,429 | 3,159,754 7.9 % | 0.000001 | ||
23/05/2026, 22:36:11 | 36 | 11,834 | 2,339,055 5.85 % | 0.000001 | ||
23/05/2026, 22:36:09 | 41 | 12,504 | 2,446,426 6.12 % | 0.000001 |
