Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 03:00:09 | 10 | 5,070 | 965,775 2.42 % | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 03:00:07 | 11 | 5,833 | 1,020,492 2.56 % | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 03:00:05 | 7 | 5,646 | 732,147 1.84 % | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 03:00:03 | 4 | 5,134 | 862,972 2.16 % | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 03:00:01 | 9 | 6,073 | 917,956 2.3 % | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 02:59:59 | 9 | 10,080 | 1,429,330 3.58 % | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 02:59:57 | 8 | 7,941 | 1,233,664 3.09 % | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 02:59:55 | 8 | 9,165 | 1,350,009 3.38 % | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 02:59:53 | 6 | 1,781 | 238,121 0.6 % | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 02:59:51 | 12 | 5,552 | 744,203 1.87 % | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 02:59:49 | 16 | 11,957 | 2,438,243 6.1 % | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 02:59:47 | 9 | 3,682 | 760,917 1.91 % | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 02:59:45 | 17 | 10,706 | 1,517,591 3.8 % | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 02:59:43 | 10 | 8,937 | 1,137,894 2.85 % | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 02:59:41 | 8 | 5,695 | 737,837 1.85 % | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 02:59:39 | 9 | 11,529 | 1,982,050 4.96 % | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 02:59:37 | 12 | 4,340 | 724,542 1.82 % | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 02:59:35 | 11 | 5,921 | 1,084,638 2.72 % | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 02:59:33 | 12 | 5,561 | 1,168,530 2.93 % | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 02:59:31 | 8 | 6,228 | 1,071,456 2.68 % | < 0.000001 |
