Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 09:12:59 | 45 | 8,252 | 1,576,669 3.95 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 09:12:57 | 42 | 10,057 | 1,820,726 4.56 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 09:12:55 | 43 | 7,427 | 1,468,219 3.68 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 09:12:53 | 56 | 12,262 | 2,432,178 6.09 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 09:12:51 | 35 | 8,787 | 1,766,694 4.42 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 09:12:49 | 57 | 12,669 | 2,485,389 6.22 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 09:12:47 | 35 | 11,733 | 2,086,996 5.22 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 09:12:45 | 36 | 7,470 | 1,375,734 3.44 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 09:12:43 | 7 | 10,231 | 834,758 2.09 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 09:12:41 | 5 | 5,626 | 803,228 2.01 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 09:12:39 | 12 | 6,174 | 704,622 1.77 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 09:12:37 | 7 | 10,322 | 1,245,370 3.12 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 09:12:35 | 5 | 10,005 | 1,293,862 3.24 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 09:12:33 | 4 | 4,575 | 557,595 1.4 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 09:12:31 | 8 | 6,637 | 1,351,741 3.38 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 09:12:29 | 6 | 7,202 | 841,192 2.11 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 09:12:27 | 4 | 7,512 | 958,736 2.4 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 09:12:25 | 6 | 7,145 | 1,707,832 4.27 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 09:12:23 | 8 | 4,267 | 588,938 1.48 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 09:12:21 | 12 | 8,386 | 1,257,969 3.15 % | < 0.000001 |
