Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 04:17:59 | 50 | 11,621 | 2,274,879 5.69 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 04:17:57 | 52 | 9,201 | 1,964,732 4.92 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 04:17:55 | 43 | 14,263 | 2,321,720 5.81 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 04:17:53 | 59 | 10,725 | 2,235,305 5.59 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 04:17:51 | 69 | 12,818 | 2,793,311 6.99 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 04:17:49 | 61 | 16,447 | 3,112,618 7.79 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 04:17:47 | 76 | 18,388 | 3,725,276 9.32 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 04:17:45 | 68 | 16,506 | 3,498,176 8.75 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 04:17:43 | 76 | 13,182 | 2,768,827 6.93 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 04:17:41 | 69 | 13,793 | 3,115,034 7.79 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 04:17:39 | 48 | 10,453 | 2,752,591 6.89 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 04:17:37 | 58 | 12,279 | 2,479,114 6.2 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 04:17:35 | 49 | 11,089 | 2,086,200 5.22 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 04:17:33 | 52 | 9,290 | 2,029,868 5.08 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 04:17:31 | 57 | 11,022 | 2,243,838 5.61 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 04:17:29 | 60 | 12,535 | 2,779,468 6.95 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 04:17:27 | 49 | 10,292 | 2,102,975 5.26 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 04:17:25 | 64 | 12,398 | 2,662,290 6.66 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 04:17:23 | 51 | 10,106 | 2,037,166 5.1 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 04:17:21 | 52 | 13,121 | 2,355,480 5.89 % | < 0.000001 |
