Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 00:02:29 | 8 | 10,214 | 2,256,401 5.65 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 00:02:27 | 6 | 3,908 | 668,877 1.68 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 00:02:25 | 6 | 9,477 | 1,798,644 4.5 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 00:02:23 | 7 | 4,145 | 973,672 2.44 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 00:02:21 | 7 | 7,048 | 1,429,621 3.58 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 00:02:19 | 8 | 8,237 | 1,510,965 3.78 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 00:02:17 | 13 | 17,991 | 3,383,002 8.46 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 00:02:15 | 11 | 4,915 | 859,378 2.15 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 00:02:13 | 11 | 6,916 | 1,639,918 4.1 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 00:02:11 | 14 | 9,633 | 1,548,675 3.88 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 00:02:09 | 5 | 7,050 | 1,767,950 4.42 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 00:02:07 | 9 | 6,344 | 1,422,818 3.56 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 00:02:05 | 8 | 11,717 | 2,215,183 5.54 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 00:02:03 | 6 | 6,778 | 1,228,008 3.08 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 00:02:01 | 9 | 10,570 | 2,602,995 6.51 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 00:01:59 | 6 | 6,197 | 1,276,378 3.2 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 00:01:57 | 8 | 4,668 | 1,135,308 2.84 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 00:01:55 | 5 | 6,254 | 1,093,104 2.74 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 00:01:53 | 7 | 12,454 | 2,227,517 5.57 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 00:01:51 | 6 | 3,719 | 737,945 1.85 % | < 0.000001 |
