Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 13:33:37 | 10 | 35,772 | 4,161,113 10.41 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 13:33:35 | 6 | 30,122 | 4,811,302 12.03 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 13:33:33 | 6 | 4,784 | 751,911 1.88 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 13:33:31 | 8 | 21,209 | 2,280,454 5.71 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 13:33:29 | 6 | 8,912 | 1,166,659 2.92 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 13:33:27 | 8 | 5,669 | 1,233,315 3.09 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 13:33:25 | 6 | 15,179 | 1,569,427 3.93 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 13:33:23 | 6 | 4,014 | 667,588 1.67 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 13:33:21 | 9 | 45,835 | 5,137,954 12.85 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 13:33:19 | 8 | 7,257 | 1,317,077 3.3 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 13:33:17 | 6 | 8,645 | 982,361 2.46 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 13:33:15 | 10 | 30,537 | 4,140,404 10.36 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 13:33:13 | 6 | 4,142 | 676,988 1.7 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 13:33:11 | 7 | 16,760 | 2,278,671 5.7 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 13:33:09 | 9 | 24,609 | 3,413,069 8.54 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 13:33:07 | 6 | 4,403 | 822,664 2.06 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 13:33:05 | 5 | 13,109 | 1,270,724 3.18 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 13:33:03 | 6 | 27,094 | 3,448,767 8.63 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 13:33:01 | 8 | 4,761 | 1,181,873 2.96 % | < 0.000001 | ||
19/05/2026, 13:32:59 | 8 | 8,263 | 1,170,385 2.93 % | < 0.000001 |
