Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:17:54 25/04/2026 | 1 | 2 | 0,0030727 | 0,0000027 | ||
04:17:54 25/04/2026 | 1 | 4 | 0,6796322 | 0,00001692 | ||
04:17:54 25/04/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
04:17:54 25/04/2026 | 1 | 2 | 0,15970449 | 0,00000227 | ||
04:17:54 25/04/2026 | 1 | 2 | 25,52823233 | 0,00000226 | ||
04:17:54 25/04/2026 | 2 | 1 | 12,73386245 | 0,00000326 | ||
04:17:54 25/04/2026 | 1 | 1 | 0,02492658 | 0,000144 | ||
04:17:54 25/04/2026 | 1 | 2 | 15,43923651 | 0,00000226 | ||
04:17:54 25/04/2026 | 1 | 2 | 9,98501301 | 0,00000226 | ||
04:17:54 25/04/2026 | 1 | 2 | 43,36210178 | 0,00000226 | ||
04:17:54 25/04/2026 | 1 | 2 | 0,51848464 | 0,00000227 | ||
04:17:54 25/04/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
04:17:54 25/04/2026 | 1 | 2 | 0,03000219 | 0,00000219 | ||
04:17:54 25/04/2026 | 1 | 2 | 0,0325324 | 0,00000454 | ||
04:17:54 25/04/2026 | 5 | 1 | 0,98392901 | 0,00000785 | ||
04:17:54 25/04/2026 | 1 | 2 | 0,1251695 | 0,0001695 | ||
04:17:54 25/04/2026 | 14 | 12 | 0,29019997 | 0,00002611 | ||
04:17:54 25/04/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
04:17:54 25/04/2026 | 1 | 2 | 35,98043042 | 0,00000226 | ||
04:17:54 25/04/2026 | 1 | 2 | 1,59569519 | 0,00000226 |
