Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 19:57:27 | 34 | 3.037.726 5,53% | 136,87 | 0,00041579 | 0,00004157 | ||
25/04/2026, 19:57:26 | 62 | 5.949.842 10,82% | 154,23 | 0,00091768 | 0,00009176 | ||
25/04/2026, 19:57:26 | 96 | 10.160.954 18,48% | 74,09 | 0,00075287 | 0,00007528 | ||
25/04/2026, 19:57:26 | 72 | 13.606.756 24,74% | 98,28 | 0,00133737 | 0,00013373 | ||
25/04/2026, 19:57:25 | 92 | 9.692.733 17,63% | 195,34 | 0,0018934 | 0,00018934 | ||
25/04/2026, 19:57:25 | 77 | 8.782.157 15,97% | 60,94 | 0,00053522 | 0,00005352 | ||
25/04/2026, 19:57:24 | 105 | 12.573.235 22,87% | 134,48 | 0,00169094 | 0,00016909 | ||
25/04/2026, 19:57:24 | 36 | 2.806.905 5,11% | 231,87 | 0,00065084 | 0,00006508 | ||
25/04/2026, 19:57:23 | 75 | 6.277.287 11,42% | 158,63 | 0,00099579 | 0,00009957 | ||
25/04/2026, 19:57:23 | 83 | 8.193.513 14,9% | 49,72 | 0,00040739 | 0,00004073 | ||
25/04/2026, 19:57:22 | 96 | 18.094.955 32,9% | 90,41 | 0,00163614 | 0,00016361 | ||
25/04/2026, 19:57:22 | 90 | 11.596.367 21,09% | 72,66 | 0,00084264 | 0,00008426 | ||
25/04/2026, 19:57:21 | 120 | 11.480.408 20,88% | 57,8 | 0,00066359 | 0,00006635 | ||
25/04/2026, 19:57:21 | 83 | 12.319.175 22,4% | 73,74 | 0,00090847 | 0,00009084 | ||
25/04/2026, 19:57:21 | 56 | 9.664.526 17,58% | 65,3 | 0,00063114 | 0,00006311 | ||
25/04/2026, 19:57:20 | 69 | 7.193.632 13,08% | 94,91 | 0,00068281 | 0,00006828 | ||
25/04/2026, 19:57:20 | 80 | 7.710.989 14,02% | 54,43 | 0,00041975 | 0,00004197 | ||
25/04/2026, 19:57:19 | 117 | 12.002.677 21,83% | 85,47 | 0,00102597 | 0,00010259 | ||
25/04/2026, 19:57:19 | 74 | 7.719.243 14,04% | 214,41 | 0,00165513 | 0,00016551 | ||
25/04/2026, 19:57:18 | 48 | 6.633.645 12,07% | 117,37 | 0,00077864 | 0,00007786 |
