
Tabela de classificação
Minhas negociações de copy trading
Todas
Sniper
DEV
Recente
Pump Smart Money
Influenciadores
7 D
# | Endereço | P/L de 7 Gün | Taxa de lucro de 7 Gün | Tendência de P/L de 7 Gün | Taxa de ganhos (7 Gün) | Compra média | Tokens mais rentáveis | Turnover | Transações | Última atividade | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$1,20M | +1.699,97% | 100,00% | $23,72K | $1,34M | 40 | -- | |||||
+$60,19K | +17,39% | 47,54% | $263,79 | $759,01K | 2.914 | -- | |||||
+$55,56K | +829,52% | 100,00% | $0,00 | $62,26K | 12 | -- | |||||
+$46,51K | +1,08% | 53,07% | $226,60 | $8,79M | 39.083 | -- | |||||
+$38,17K | +40,42% | 42,85% | $1,04K | $216,64K | 236 | -- | |||||
+$37,66K | +63,35% | 30,29% | $55,21 | $159,08K | 1.611 | -- | |||||
+$36,53K | +1.272,45% | 20,00% | $116,35 | $40,92K | 48 | -- | |||||
+$33,08K | +452,42% | 34,61% | $268,77 | $58,40K | 133 | -- | |||||
+$33,02K | +2.181,38% | 25,00% | $165,87 | $37,19K | 116 | -- | |||||
+$32,81K | +30,94% | 40,22% | $917,53 | $248,07K | 348 | -- | |||||
+$32,70K | +325,01% | 76,92% | $668,13 | $53,45K | 104 | -- | |||||
+$31,57K | +5,99% | 39,67% | $354,55 | $1,09M | 4.329 | -- | |||||
+$30,66K | +70,73% | 33,33% | $891,83 | $167,66K | 169 | -- | |||||
+$28,59K | +15,03% | 48,02% | $101,34 | $448,92K | 3.252 | -- |

