Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 23:39:59 | 3 | 4.148 | 6.446.711 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,029284 | 0,004644 | ||
19/05/2026, 23:39:56 | 1 | 3.784 | 6.289.389 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
19/05/2026, 23:39:51 | 1 | 3.784 | 6.289.389 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
19/05/2026, 23:39:46 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000668 | 0,000055 | ||
19/05/2026, 23:39:30 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000668 | 0,000014 | ||
19/05/2026, 23:39:23 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000668 | 0,000014 | ||
19/05/2026, 23:39:20 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000668 | 0,000014 | ||
19/05/2026, 23:39:18 | 1 | 3.784 | 6.289.710 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
19/05/2026, 23:39:16 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
19/05/2026, 23:39:12 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
19/05/2026, 23:39:08 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
19/05/2026, 23:39:06 | 2 | 3.904 | 6.310.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,029902 | 0,004549 | ||
19/05/2026, 23:39:04 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
19/05/2026, 23:39:02 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
19/05/2026, 23:38:55 | 1 | 738 | 78.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000668 | 0,000055 | ||
19/05/2026, 23:38:55 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000668 | 0,000055 | ||
19/05/2026, 23:38:53 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000668 | 0,000055 | ||
19/05/2026, 23:38:38 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000668 | 0,000055 | ||
19/05/2026, 23:38:33 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
19/05/2026, 23:38:29 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 |
