Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 20/05/2026, 22:30:43 | 0FTM | 0,0001676 | |||||
FTM transfer | 20/05/2026, 22:30:43 | 0FTM | 0,00023234 | |||||
FTM transfer | 20/05/2026, 22:30:43 | 0FTM | 0,0001676 | |||||
FTM transfer | 20/05/2026, 22:30:43 | 0FTM | 0,00013986 | |||||
FTM transfer | 20/05/2026, 22:30:43 | 0FTM | 0,0001676 | |||||
FTM transfer | 20/05/2026, 22:30:43 | 0FTM | 0,00016482 | |||||
FTM transfer | 20/05/2026, 22:30:43 | 0FTM | 0,0001676 | |||||
FTM transfer | 20/05/2026, 22:30:43 | 0FTM | 0,00019534 | |||||
FTM transfer | 20/05/2026, 22:30:43 | 0FTM | 0,00019534 | |||||
FTM transfer | 20/05/2026, 22:30:43 | 0FTM | 0,00019566 | |||||
FTM transfer | 20/05/2026, 22:30:43 | 0FTM | 0,00019534 | |||||
FTM transfer | 20/05/2026, 22:30:43 | 0FTM | 0,00019806 | |||||
FTM transfer | 20/05/2026, 22:30:43 | 0FTM | 0,00009184 | |||||
FTM transfer | 20/05/2026, 22:30:43 | 0FTM | 0,00019534 | |||||
FTM transfer | 20/05/2026, 22:30:43 | 0FTM | 0,00019871 | |||||
FTM transfer | 20/05/2026, 22:30:43 | 0FTM | 0,00009184 | |||||
FTM transfer | 20/05/2026, 22:30:43 | 0FTM | 0,00019534 | |||||
FTM transfer | 20/05/2026, 22:30:43 | 0FTM | 0,00021278 | |||||
FTM transfer | 20/05/2026, 22:30:43 | 0FTM | 0,00014193 | |||||
FTM transfer | 20/05/2026, 22:30:43 | 0FTM | 0,00019534 |
