Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 15:56:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/04/2026, 15:56:51 | 3 | 0,00000002 | 0,00725334 | 9,6 | ||
25/04/2026, 15:56:50 | 2 | 0,00000002 | 0,00635186 | 9,6 | ||
25/04/2026, 15:56:49 | 1 | 0,00000002 | 0,00359308 | 9,6 | ||
25/04/2026, 15:56:48 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/04/2026, 15:56:47 | 1 | 0,00000002 | 0,00150157 | 9,6 | ||
25/04/2026, 15:56:46 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
25/04/2026, 15:56:45 | 2 | 0,00000002 | 0,0166686 | 9,6 | ||
25/04/2026, 15:56:44 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/04/2026, 15:56:43 | 3 | 0,00000002 | 0,01694544 | 9,6 | ||
25/04/2026, 15:56:42 | 6 | 0,00000002 | 0,02825113 | 9,6 | ||
25/04/2026, 15:56:41 | 1 | 0,00000002 | 0,00298127 | 9,6 | ||
25/04/2026, 15:56:40 | 2 | 0,00000002 | 0,00629967 | 9,6 | ||
25/04/2026, 15:56:39 | 4 | 0,00000002 | 0,02053869 | 9,6 | ||
25/04/2026, 15:56:38 | 2 | 0,00000002 | 0,01527966 | 9,6 | ||
25/04/2026, 15:56:37 | 1 | 0,00000002 | 0,00803308 | 9,6 | ||
25/04/2026, 15:56:36 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/04/2026, 15:56:35 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
25/04/2026, 15:56:34 | 2 | 0,00000002 | 0,01135453 | 9,6 | ||
25/04/2026, 15:56:33 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 |
