Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
19/05/2026 18:57:57 | 37 | 8 108 682 20,28 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 18:57:55 | 42 | 9 681 053 24,21 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 18:57:53 | 37 | 9 537 662 23,85 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 18:57:51 | 49 | 16 791 022 41,98 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 18:57:49 | 44 | 13 395 788 33,49 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 18:57:47 | 81 | 18 936 159 47,35 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 18:57:45 | 67 | 12 048 475 30,13 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 18:57:43 | 63 | 15 642 223 39,11 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 18:57:41 | 80 | 17 777 825 44,45 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 18:57:39 | 50 | 10 170 880 25,43 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 18:57:37 | 41 | 11 409 170 28,53 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 18:57:35 | 41 | 9 360 519 23,41 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 18:57:33 | 39 | 9 628 025 24,08 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 18:57:31 | 35 | 6 145 199 15,37 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 18:57:29 | 70 | 18 200 004 45,51 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 18:57:27 | 72 | 13 328 111 33,33 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 18:57:25 | 49 | 9 879 343 24,7 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 18:57:23 | 56 | 14 155 251 35,39 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 18:57:21 | 35 | 8 970 432 22,43 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 18:57:19 | 38 | 9 057 270 22,65 % | 40 000 000 |
