Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
20/05/2026 06:52:57 | 17 | 5 992 143 14,99 % | 40 000 000 | |
20/05/2026 06:52:55 | 25 | 9 136 105 22,85 % | 40 000 000 | |
20/05/2026 06:52:53 | 20 | 7 498 175 18,75 % | 40 000 000 | |
20/05/2026 06:52:51 | 21 | 6 119 543 15,3 % | 40 000 000 | |
20/05/2026 06:52:49 | 20 | 6 322 377 15,81 % | 40 000 000 | |
20/05/2026 06:52:47 | 20 | 5 792 669 14,49 % | 40 000 000 | |
20/05/2026 06:52:45 | 18 | 6 766 699 16,92 % | 40 000 000 | |
20/05/2026 06:52:43 | 21 | 7 000 589 17,51 % | 40 000 000 | |
20/05/2026 06:52:41 | 20 | 7 789 180 19,48 % | 40 000 000 | |
20/05/2026 06:52:39 | 20 | 5 702 937 14,26 % | 40 000 000 | |
20/05/2026 06:52:37 | 21 | 6 913 090 17,29 % | 40 000 000 | |
20/05/2026 06:52:35 | 26 | 9 274 060 23,19 % | 40 000 000 | |
20/05/2026 06:52:33 | 19 | 7 005 415 17,52 % | 40 000 000 | |
20/05/2026 06:52:31 | 24 | 6 352 359 15,89 % | 40 000 000 | |
20/05/2026 06:52:29 | 20 | 7 196 480 18 % | 40 000 000 | |
20/05/2026 06:52:27 | 21 | 7 690 528 19,23 % | 40 000 000 | |
20/05/2026 06:52:25 | 20 | 6 711 646 16,78 % | 40 000 000 | |
20/05/2026 06:52:23 | 23 | 7 737 799 19,35 % | 40 000 000 | |
20/05/2026 06:52:21 | 20 | 6 744 650 16,87 % | 40 000 000 | |
20/05/2026 06:52:19 | 16 | 5 503 695 13,76 % | 40 000 000 |
