
Tulostaulukko
Omat kopiokaupat
Kaikki
Sniper
DEV
Tuore
Pump Smart Money
Vaikuttajat
7 pv
# | Osoite | 7D PnL | 7D profit rate | 7D PnL trend | 7D voittoprosentti | Avg buy | Top earning tokens | Volume | Transactions | Viimeisin aktiviteetti | Toimenpide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$101,73K | +106,01 % | 27,55 % | $1,00K | $345,52K | 337 | -- | |||||
+$85,90K | +14,04 % | 58,95 % | $234,99 | $1,39M | 5 012 | -- | |||||
+$75,96K | +375,43 % | 50,00 % | $3,11K | $114,88K | 63 | -- | |||||
+$75,38K | +44,81 % | 24,56 % | $536,54 | $412,62K | 538 | -- | |||||
+$63,71K | +8,08 % | 61,27 % | $101,14 | $1,76M | 11 735 | -- | |||||
+$60,25K | +4 876,78 % | 33,33 % | $2,46K | $73,83K | 40 | -- | |||||
+$58,74K | +48,07 % | 29,06 % | $489,08 | $299,79K | 456 | -- | |||||
+$52,44K | +192,95 % | 58,46 % | $114,42 | $106,85K | 707 | -- | |||||
+$48,86K | +23,28 % | 57,19 % | $634,90 | $494,27K | 813 | -- | |||||
+$48,66K | +194,26 % | 100,00 % | $6,26K | $98,76K | 82 | -- | |||||
+$46,85K | +14,61 % | 47,80 % | $102,14 | $697,71K | 4 146 | -- | |||||
+$43,75K | +452,26 % | 16,66 % | $1,33K | $89,42K | 52 | -- | |||||
+$40,25K | +55,03 % | 77,02 % | $169,50 | $193,06K | 725 | -- | |||||
+$40,13K | +35,39 % | 30,30 % | $604,34 | $278,03K | 340 | -- | |||||
+$33,08K | +222,13 % | 33,33 % | $2,38K | $71,84K | 37 | -- |
UKK
Vakaa
