Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 05:27:56 | 2 | 1 123 | 762 725 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 05:27:53 | 2 | 953 | 145 493 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 05:27:53 | 2 | 879 | 50 774 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 05:27:52 | 2 | 814 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 05:27:52 | 2 | 1 054 | 716 124 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 05:27:51 | 2 | 823 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 05:27:50 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 05:27:49 | 2 | 1 054 | 716 112 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 05:27:47 | 2 | 953 | 218 093 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 05:27:46 | 2 | 953 | 1 794 625 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 05:27:45 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 05:27:45 | 2 | 854 | 380 313 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 05:27:44 | 2 | 1 092 | 777 271 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 05:27:43 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 05:27:41 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 05:27:40 | 2 | 953 | 369 889 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 05:27:39 | 2 | 1 058 | 746 427 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 05:27:39 | 2 | 953 | 271 036 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 05:27:37 | 2 | 1 123 | 762 713 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 05:27:36 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 |
