Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 20:15:56 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 20:15:56 | 2 | 953 | 471 235 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 20:15:54 | 2 | 953 | 145 481 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 20:15:54 | 2 | 2 006 | 254 389 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 20:15:54 | 2 | 1 048 | 801 989 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 20:15:53 | 2 | 1 054 | 723 713 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 20:15:52 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 20:15:50 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 20:15:50 | 2 | 2 006 | 254 353 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 20:15:49 | 2 | 1 054 | 723 713 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 20:15:48 | 2 | 1 846 | 122 703 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 20:15:48 | 2 | 917 | 34 482 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 20:15:43 | 2 | 975 | 42 164 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 20:15:41 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 20:15:31 | 2 | 2 006 | 254 353 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 20:15:28 | 2 | 895 | 24 829 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 20:15:28 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 20:15:28 | 2 | 953 | 262 768 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 20:15:26 | 2 | 1 048 | 797 587 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 20:15:26 | 2 | 881 | 49 317 0,01 % | 101,68276 |
