Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 11:33:20 | 2 | 888 | 24 829 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 11:33:03 | 2 | 855 | 5 569 574 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 11:32:56 | 2 | 953 | 2 925 992 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 11:32:55 | 2 | 1 092 | 778 662 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 11:32:49 | 2 | 884 | 172 061 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 11:32:40 | 2 | 2 006 | 254 353 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 11:32:37 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 11:32:36 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 11:32:34 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 11:32:24 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 11:32:23 | 2 | 953 | 311 969 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 11:32:23 | 2 | 854 | 517 259 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 11:32:21 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 11:32:15 | 2 | 852 | 27 267 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 11:32:15 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 11:32:13 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 11:32:11 | 2 | 2 006 | 254 389 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 11:32:11 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 11:32:10 | 2 | 953 | 286 736 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 11:32:08 | 2 | 1 145 | 812 637 0,01 % | 101,68276 |
