Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 21:14:12 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 21:14:12 | 2 | 43 511 | 559 187 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 21:14:11 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 21:14:10 | 2 | 1 054 | 716 112 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 21:14:09 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 21:14:07 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 21:14:06 | 2 | 953 | 286 728 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 21:14:03 | 2 | 1 155 | 810 119 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 21:14:03 | 2 | 953 | 145 481 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 21:14:01 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 21:13:58 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 21:13:57 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 21:13:57 | 2 | 920 | 243 346 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 21:13:56 | 2 | 1 054 | 716 124 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 21:13:55 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 21:13:53 | 2 | 880 | 49 555 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 21:13:53 | 2 | 953 | 217 804 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 21:13:52 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 21:13:51 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 21:13:49 | 2 | 953 | 174 638 0,01 % | 101,68276 |
