Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 14:29:28 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 14:29:25 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 14:29:23 | 2 | 975 | 59 288 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 14:29:21 | 2 | 884 | 172 073 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 14:29:20 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 14:29:12 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 14:29:10 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 14:29:09 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 14:29:08 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 14:29:06 | 2 | 2 006 | 254 353 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 14:29:04 | 2 | 2 006 | 254 353 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 14:28:59 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 14:28:58 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 14:28:54 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 14:28:52 | 2 | 1 238 | 285 168 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 14:28:50 | 2 | 2 006 | 254 353 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 14:28:46 | 2 | 2 134 | 247 029 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 14:28:45 | 2 | 2 006 | 254 353 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 14:28:43 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 14:28:42 | 2 | 3 094 | 404 102 0,01 % | 101,68276 |
