Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 15:30:42 | 75 | 11 980 477 29,96 % | 0,370875 | 0,00444326 | 0,00031797 | ||
22/05/2026 15:30:40 | 17 | 23 271 778 58,18 % | 0,035438 | 0,00082472 | 0,00059047 | ||
22/05/2026 15:30:39 | 34 | 5 955 816 14,89 % | 1,035169 | 0,00616528 | 0,00015025 | ||
22/05/2026 15:30:38 | 32 | 5 057 183 12,65 % | 52,379199 | 0,26489119 | 0,00012718 | ||
22/05/2026 15:30:37 | 49 | 4 560 001 11,41 % | 0,351448 | 0,0016026 | 0,00011449 | ||
22/05/2026 15:30:35 | 29 | 22 632 940 56,59 % | 0,025031 | 0,00056653 | 0,00054233 | ||
22/05/2026 15:30:34 | 30 | 23 043 384 57,61 % | 0,216046 | 0,00497845 | 0,00052273 | ||
22/05/2026 15:30:33 | 35 | 3 737 550 9,35 % | 0,40972 | 0,00153135 | 0,00008484 | ||
22/05/2026 15:30:32 | 23 | 2 600 912 6,51 % | 16,053456 | 0,04175362 | 0,00005927 | ||
22/05/2026 15:30:31 | 42 | 3 188 558 7,98 % | 0,597519 | 0,00190522 | 0,00007283 | ||
22/05/2026 15:30:30 | 12 | 884 860 2,22 % | 0,195448 | 0,00017294 | 0,00002039 | ||
22/05/2026 15:30:29 | 18 | 1 684 417 4,22 % | 0,160466 | 0,00027029 | 0,00003907 | ||
22/05/2026 15:30:28 | 11 | 699 668 1,75 % | 0,023783 | 0,00001664 | 0,00001638 | ||
22/05/2026 15:30:27 | 44 | 4 609 152 11,53 % | 0,06913 | 0,00031863 | 0,00010772 | ||
22/05/2026 15:30:26 | 70 | 6 451 522 16,13 % | 0,186605 | 0,00120388 | 0,00014972 | ||
22/05/2026 15:30:25 | 28 | 2 544 566 6,37 % | 0,057583 | 0,00014652 | 0,00005929 | ||
22/05/2026 15:30:24 | 23 | 2 456 276 6,15 % | 0,091536 | 0,00022483 | 0,00005748 | ||
22/05/2026 15:30:23 | 36 | 3 098 398 7,75 % | 0,205586 | 0,00063698 | 0,00007269 | ||
22/05/2026 15:30:23 | 17 | 966 168 2,42 % | 0,093719 | 0,00009054 | 0,00002286 | ||
22/05/2026 15:30:22 | 36 | 2 778 896 6,95 % | 0,081318 | 0,00022597 | 0,00006599 |
