Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 13:28:17 | 55 | 2 263 080 5,66 % | 0,009806 | 0,00002219 | 0,00002168 | ||
19/05/2026 13:28:16 | 130 | 4 989 548 12,48 % | 0,306302 | 0,00152831 | 0,00004766 | ||
19/05/2026 13:28:15 | 60 | 1 874 550 4,69 % | 0,009746 | 0,00001827 | 0,00001801 | ||
19/05/2026 13:28:14 | 8 | 581 408 1,46 % | 0,015219 | 0,00000884 | 0,00000564 | ||
19/05/2026 13:28:13 | 85 | 3 215 408 8,04 % | 0,010168 | 0,00003269 | 0,00003126 | ||
19/05/2026 13:28:12 | 45 | 2 814 435 7,04 % | 0,032702 | 0,00009203 | 0,00002746 | ||
19/05/2026 13:28:11 | 38 | 2 186 525 5,47 % | 0,030887 | 0,00006753 | 0,00002144 | ||
19/05/2026 13:28:10 | 41 | 3 428 091 8,58 % | 0,069773 | 0,00023919 | 0,00003367 | ||
19/05/2026 13:28:09 | 60 | 2 611 853 6,53 % | 0,025125 | 0,00006562 | 0,00002575 | ||
19/05/2026 13:28:08 | 67 | 2 456 062 6,15 % | 0,073869 | 0,00018142 | 0,00002432 | ||
19/05/2026 13:28:07 | 78 | 4 350 916 10,88 % | 5,091167 | 0,02215124 | 0,00004304 | ||
19/05/2026 13:28:06 | 41 | 3 137 645 7,85 % | 0,341745 | 0,00107227 | 0,00003111 | ||
19/05/2026 13:28:05 | 18 | 1 510 561 3,78 % | 0,012999 | 0,00001963 | 0,00001508 | ||
19/05/2026 13:28:04 | 28 | 10 921 912 27,31 % | 2,021177 | 0,02207512 | 0,00010692 | ||
19/05/2026 13:28:03 | 31 | 3 401 448 8,51 % | 2,782451 | 0,00946436 | 0,00003335 | ||
19/05/2026 13:28:02 | 23 | 6 945 952 17,37 % | 0,073951 | 0,00051366 | 0,00006753 | ||
19/05/2026 13:28:01 | 40 | 9 803 374 24,51 % | 1,023591 | 0,01003464 | 0,00009373 | ||
19/05/2026 13:28:00 | 35 | 4 962 372 12,41 % | 0,490511 | 0,0024341 | 0,00004731 | ||
19/05/2026 13:27:59 | 56 | 8 366 489 20,92 % | 34,710323 | 0,29040353 | 0,00007876 | ||
19/05/2026 13:27:58 | 40 | 3 026 682 7,57 % | 2,301139 | 0,00696481 | 0,00002857 |
