Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 18:23:56 | 25 | 1 470 024 3,68 % | 0,012348 | 0,00001815 | 0,00001755 | ||
19/05/2026 18:23:55 | 24 | 1 541 299 3,86 % | 0,043796 | 0,0000675 | 0,00001853 | ||
19/05/2026 18:23:54 | 29 | 1 979 983 4,95 % | 0,024474 | 0,00004845 | 0,00002395 | ||
19/05/2026 18:23:53 | 35 | 2 336 968 5,85 % | 0,017179 | 0,00004014 | 0,0000284 | ||
19/05/2026 18:23:52 | 25 | 1 588 676 3,98 % | 0,01279 | 0,00002031 | 0,00001944 | ||
19/05/2026 18:23:51 | 38 | 2 844 267 7,12 % | 0,016382 | 0,00004659 | 0,00003491 | ||
19/05/2026 18:23:50 | 16 | 1 313 319 3,29 % | 0,013382 | 0,00001757 | 0,00001624 | ||
19/05/2026 18:23:49 | 25 | 2 333 322 5,84 % | 0,018986 | 0,0000443 | 0,000029 | ||
19/05/2026 18:23:48 | 14 | 4 046 795 10,12 % | 1,191569 | 0,00482203 | 0,00005028 | ||
19/05/2026 18:23:47 | 28 | 2 807 471 7,02 % | 0,031019 | 0,00008708 | 0,000035 | ||
19/05/2026 18:23:46 | 24 | 2 010 731 5,03 % | 0,013281 | 0,0000267 | 0,00002521 | ||
19/05/2026 18:23:45 | 32 | 2 898 462 7,25 % | 0,47386 | 0,00137346 | 0,00003645 | ||
19/05/2026 18:23:44 | 20 | 2 046 190 5,12 % | 0,186138 | 0,00038087 | 0,00002587 | ||
19/05/2026 18:23:43 | 22 | 2 974 770 7,44 % | 0,022553 | 0,00006709 | 0,00003773 | ||
19/05/2026 18:23:42 | 25 | 2 636 892 6,6 % | 0,399398 | 0,00105317 | 0,00003357 | ||
19/05/2026 18:23:41 | 25 | 2 832 967 7,09 % | 0,017243 | 0,00004885 | 0,00003618 | ||
19/05/2026 18:23:40 | 26 | 3 321 728 8,31 % | 0,027458 | 0,00009121 | 0,00004251 | ||
19/05/2026 18:23:39 | 27 | 2 634 214 6,59 % | 0,025277 | 0,00006658 | 0,00003384 | ||
19/05/2026 18:23:38 | 25 | 5 902 138 14,76 % | 0,911788 | 0,0053815 | 0,0000754 | ||
19/05/2026 18:23:37 | 26 | 3 198 762 8 % | 0,104088 | 0,00033295 | 0,00004095 |
